jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Jeziora na terenie Gminy Jedwabno

L.p. Nazwa jeziora Powierzchnia w ha G��boko�� �rednia w m G��boko�� maksymalna w m
1. Sasek Ma�y 319,1 1,6 3,7
2. �wi�tajno (Narty) 213,2 11,9 29,5
3. D�u�ek 233,8 12,5 38
4. Ma�szewskie 202,2 6,3 16,9
5. Brajnickie 186,3 2,7 5,2
6. Rekowe 71,6 3,3 7,9
7. Czarne 50,8 3,6 11,2
8. �abuny Wielkie 44,5 5,2 8,4
9. Warcha�dzkie (Warcha�y) 43,7 6,1 15,4
10. Burd�skie (Burd�g) 39,2 2,8 5,5
11. Klimek (Konik) 36 4,2 9,3
12. Sonieczne (Konieczne) 29,5 3,2 7,21
13. �rednie 28,3 3,8 10,2
14. �a�nica 25,6 0,94 2,1
15. G��boczek 25,1 7,2 21,4
16. P�ociczno 21,5 3 9,3
17. Przygan (Priamy) 17,3    
18. Jasne 15,6    
19. Tabuny Ma�e 12,5    
20. Kuchnia 12,3    
21. G��bik (Jedwabskie) 11    
22. Kopa� 8,4    
23.x Omulew 508,8 4,3 32,5
24.x S�da�skie 168,5 2,5 6,1

x - akweny granicz�ce z terenem gminy
Szlaki Turystyczne PDF





POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory